Skjul solgte
Filter
Internt bruksareal (BRA-i) - m2
m2 m2
Pris/innskudd -
Rom -
Etasje -
Enhet Rom Totalpris
1 etasje
3 72 m2 kr 5 637 500,-
3 55 m2 Solgt Solgt
2 56 m2 Solgt Solgt
4 80 m2 Solgt Solgt
3 70 m2 kr 5 330 000,-
2 49 m2 kr 3 997 500,-
2 etasje
2 47 m2 Solgt Solgt
3 61 m2 kr 4 422 500,-
3 57 m2 kr 4 015 000,-
2 46 m2 Solgt Solgt
2 36 m2 kr 2 972 500,-
4 80 m2 kr 5 706 250,-
3 70 m2 kr 4 840 000,-
2 43 m2 Solgt Solgt
3 etasje
2 47 m2 kr 3 496 250,-
3 60 m2 kr 4 623 750,-
3 59 m2 kr 4 207 500,-
2 47 m2 kr 3 292 500,-
2 36 m2 Solgt Solgt
4 79 m2 kr 5 807 500,-
3 71 m2 kr 5 091 250,-
2 42 m2 Solgt Solgt
4 etasje
2 47 m2 Solgt Solgt
3 61 m2 kr 4 925 000,-
3 58 m2 kr 4 317 500,-
2 46 m2 kr 3 393 750,-
2 35 m2 Solgt Solgt
4 80 m2 kr 5 958 750,-
3 70 m2 kr 5 242 500,-
2 42 m2 Solgt Solgt
5 etasje
2 47 m2 Solgt Solgt
3 62 m2 Solgt Solgt
3 58 m2 kr 4 618 750,-
2 46 m2 kr 3 495 000,-
2 36 m2 Solgt Solgt
4 80 m2 Solgt Solgt
3 72 m2 Solgt Solgt
2 42 m2 kr 3 491 250,-
6 etasje
2 47 m2 Solgt Solgt
3 61 m2 kr 5 215 000,-
3 58 m2 kr 4 825 000,-
2 47 m2 kr 3 607 500,-
2 36 m2 Solgt Solgt
4 80 m2 kr 7 380 000,-
3 71 m2 Solgt Solgt
2 42 m2 kr 3 695 000,-
7 etasje
2 46 m2 Solgt Solgt
3 61 m2 kr 5 447 500,-
3 57 m2 kr 4 937 500,-
2 46 m2 Solgt Solgt
2 37 m2 Solgt Solgt
4 80 m2 kr 7 687 500,-
3 70 m2 Solgt Solgt
2 42 m2 kr 3 755 000,-
8 etasje
2 47 m2 kr 4 015 000,-
3 61 m2 kr 5 653 750,-
3 58 m2 kr 5 047 500,-
2 47 m2 kr 3 817 500,-
2 37 m2 Solgt Solgt
4 81 m2 Solgt Solgt
3 70 m2 kr 7 707 500,-
2 42 m2 kr 3 812 500,-