Skjul solgte
Filter
Bruksareal - m2
m2 m2
Pris/innskudd -
Rom -
Etasje -
Rom Bruksareal Totalpris
1 etasje
3 72 m2 kr 5 637 500,-
3 55 m2 SOLGT
2 56 m2 SOLGT
4 80 m2 SOLGT
3 70 m2 kr 5 330 000,-
2 49 m2 kr 3 997 500,-
2 etasje
2 47 m2 SOLGT
3 61 m2 kr 5 022 500,-
3 57 m2 kr 4 715 000,-
2 46 m2 SOLGT
2 36 m2 kr 2 972 500,-
4 80 m2 kr 6 406 250,-
3 70 m2 kr 5 740 000,-
2 43 m2 SOLGT
3 etasje
2 47 m2 kr 3 946 250,-
3 60 m2 kr 5 073 750,-
3 59 m2 kr 4 407 500,-
2 47 m2 kr 3 792 500,-
2 36 m2 SOLGT
4 79 m2 kr 6 457 500,-
3 71 m2 kr 5 791 250,-
2 42 m2 SOLGT
4 etasje
2 47 m2 SOLGT
3 61 m2 kr 5 125 000,-
3 58 m2 kr 4 817 500,-
2 46 m2 kr 3 843 750,-
2 35 m2 SOLGT
4 80 m2 kr 6 508 750,-
3 70 m2 kr 5 842 500,-
2 42 m2 SOLGT
5 etasje
2 47 m2 SOLGT
3 62 m2 SOLGT
3 58 m2 kr 4 868 750,-
2 46 m2 kr 3 895 000,-
2 36 m2 SOLGT
4 80 m2 SOLGT
3 72 m2 kr 5 637 500,-
2 42 m2 kr 3 741 250,-
6 etasje
2 47 m2 SOLGT
3 61 m2 kr 4 715 000,-
3 58 m2 kr 5 125 000,-
2 47 m2 kr 4 407 500,-
2 36 m2 SOLGT
4 80 m2 kr 7 380 000,-
3 71 m2 kr 6 047 500,-
2 42 m2 kr 3 895 000,-
7 etasje
2 46 m2 SOLGT
3 61 m2 kr 6 047 500,-
3 57 m2 kr 5 637 500,-
2 46 m2 kr 4 612 500,-
2 37 m2 SOLGT
4 80 m2 kr 7 687 500,-
3 70 m2 SOLGT
2 42 m2 kr 4 305 000,-
8 etasje
2 47 m2 kr 4 715 000,-
3 61 m2 kr 6 303 750,-
3 58 m2 kr 6 047 500,-
2 47 m2 kr 4 817 500,-
2 37 m2 SOLGT
4 81 m2 SOLGT
3 70 m2 kr 8 507 500,-
2 42 m2 kr 4 612 500,-